Torna indietro   Serverplan Forum > Hosting > Quesiti pre-acquisto

Rispondi
 
LinkBack Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1 (permalink)  
Vecchio 18-02-2004, 14.38.37
Junior Member
 
Data registrazione: 18-02-2004
Residenza: Lucca
Messaggi: 13
Zenigata is on a distinguished road
Invia un messaggio via ICQ a Zenigata
Predefinito Traceroute dall'estero

Salve,
e' normale che i traceroute verso il sito www.serverplan.com siano disabilitati dai paesi esteri?

Stavo effettuando dei test ed ho visto che i dati si fermano su questo hop:

f3-0.br1.mcl1.cent.net (199.232.56.26)

Si tratta di un firewall settato per bloccare ping e tracaroute da classi di ip straniere? Non vorrei ci fossero problemi di visibilit?, visto che vorrei acquistare uno spazio da voi per un sito che avr? contatti dall'estero.

Grazie
Rispondi citando
  #2 (permalink)  
Vecchio 18-02-2004, 14.44.31
Administrator
Amministratore
 
Data registrazione: 12-09-2002
Messaggi: 3,422
serverplan ha disabilitato la reputazione
Predefinito

Salve,

no non ci sono restrizioni di ping e traceroute sui nostri server, semi posta il tracert completo cerchiamo di capire meglio.

grazie
Rispondi citando
  #3 (permalink)  
Vecchio 18-02-2004, 14.58.29
Junior Member
 
Data registrazione: 18-02-2004
Residenza: Lucca
Messaggi: 13
Zenigata is on a distinguished road
Invia un messaggio via ICQ a Zenigata
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da serverplan
Salve,

no non ci sono restrizioni di ping e traceroute sui nostri server, semi posta il tracert completo cerchiamo di capire meglio.

grazie
Salve,
ecco qua alcuni traceroute:



Codice:
raceroute www.inka.de -> www.serverplan.com

traceroute to serverplan.com (216.22.28.95), 30 hops max, 40 byte packets

  1  fe2-gw-user.cix.ka-ip.net (193.197.184.18)  0.416 ms  0.304 ms  0.289 ms

  2  Karlsruhe2.BelWue.DE (129.143.166.161)  0.395 ms  0.372 ms  0.358 ms

  3  Stuttgart2.BelWue.DE (129.143.1.247)  1.674 ms  1.65 ms  1.624 ms

  4  Frankfurt1.belwue.de (129.143.1.26)  5.68 ms  5.615 ms  5.631 ms

  5  ffm-k88-i1-geth1-2.telia.net (213.248.79.41)  5.787 ms  5.708 ms  5.685 ms

  6  ffm-b2-geth0-1.telia.net (213.248.68.33)  5.731 ms  5.785 ms  5.703 ms

  7  ffm-bb2-pos2-3-0.telia.net (213.248.64.177)  5.853 ms  5.791 ms  5.825 ms

  8  213.248.65.58 (213.248.65.58)  6.061 ms  5.889 ms  5.927 ms

  9  global-01985-ffm-b2.telia.net (213.248.77.182)  6.319 ms  6.079 ms  6.029 ms

 10  pos11-0-2488M.cr2.FRA2.gblx.net (67.17.65.57)  22.877 ms  22.838 ms  22.573 ms

 11  pos0-0-2488M.cr2.JFK1.gblx.net (67.17.72.2)  93.134 ms  93.064 ms  93.186 ms

 12  so3-0-0-2488M.ar1.JFK1.gblx.net (67.17.72.18)  93.143 ms  93.225 ms  93.189 ms

 13  Net-Access-Corporation-Net-Access-Corp.so-0-2-1.ar1.JFK1.gblx.net (64.211.83.62)  93.706 ms  93.686 ms  93.655 ms

 14  0.so-1-2-0.gbr1.ash.nac.net (209.123.11.18)  99.63 ms  99.637 ms 0.so-0-2-0.gbr1.ash.nac.net (209.123.11.30)  105.668 ms

 15  ash-m20-ge0-0-0.gnaps.net (207.99.39.158)  99.534 ms  99.569 ms  99.589 ms

 16  f3-0.br1.mcl1.cent.net (199.232.56.26)  100.839 ms  100.769 ms  100.698 ms

17  * * *

 18  * * *

 19  * * *

[... ]
oppure
Codice:
traceroute to solaris.dnshighspeed.com (216.22.28.95), 32 hops max, 40 byte packets
 1  ge.m20.access.science.belnet.net (193.190.198.3)  0.291 ms
 2  oc48.m160.core.science.belnet.net (193.191.1.65)  0.283 ms
 3  oc48.m160.ext.brussels.belnet.net (193.191.1.22)  0.398 ms
 4  oc3.c7206vxr.ext.london.belnet.net (193.191.1.34)  5.635 ms
 5  linx.ge-0-0-0.gbr1.ltn.nac.net (195.66.224.94)  5.975 ms
 6  0.so-0-3-0.gbr2.nwr.nac.net (209.123.11.209)  74.710 ms
 7  0.so-0-2-0.gbr1.ash.nac.net (209.123.11.30)  80.566 ms
 8  ash-m20-ge0-0-0.gnaps.net (207.99.39.158)  79.935 ms
 9  f3-0.br1.mcl1.cent.net (199.232.56.26)  80.844 ms
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
[...]
e ancora
Codice:
Result for www.serverplan.com:

traceroute to serverplan.com (216.22.28.95), 64 hops max, 44 byte packets
 1  giga-2.enst.fr (137.194.2.254)  0.492 ms  0.409 ms  0.348 ms
 2  gw-enst-free.enst.fr (137.194.4.253)  0.404 ms  0.513 ms  0.585 ms
 3  gw-free-th2.enst.fr (137.194.4.2)  2.349 ms  1.500 ms  2.133 ms
 4  th1-6k-2-a0.routers.proxad.net (212.27.32.194)  2.496 ms  1.879 ms  3.205 ms
 5  Ge0-2-0.TELBB2.Telehouse.opentransit.net (193.251.254.1)  1.534 ms Ge2-2-0.TELBB1.Telehouse.opentransit.net (193.251.251.69)  2.215 ms  3.284 ms
 6  P10-0.PASCR3.Pastourelle.opentransit.net (193.251.241.178)  1.758 ms P3-0.AUVCR2.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.241.174)  3.407 ms P10-0.PASCR3.Pastourelle.opentransit.net (193.251.241.178)  1.686 ms
 7  P14-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.185)  2.059 ms  2.398 ms  3.692 ms
 8  So0-0-0.FFTCR1.Frankfurt.opentransit.net (193.251.132.73)  11.614 ms  10.667 ms  10.671 ms
 9  P2-0.AMSBB1.Amsterdam.opentransit.net (193.251.154.166)  15.779 ms  15.789 ms  15.854 ms
10  64.215.195.209 (64.215.195.209)  14.298 ms  13.717 ms  13.615 ms
11  pos10-0-2488M.cr1.AMS2.gblx.net (67.17.65.229)  13.238 ms  13.449 ms  13.698 ms
12  pos0-0-2488M.cr1.JFK1.gblx.net (67.17.71.254)  87.988 ms  87.940 ms  87.394 ms
13  so0-0-0-2488M.ar1.JFK1.gblx.net (67.17.72.14)  87.493 ms so3-0-0-2488M.ar1.JFK1.gblx.net (67.17.72.18)  87.316 ms  88.438 ms
14  Net-Access-Corporation-Net-Access-Corp.so-0-2-1.ar1.JFK1.gblx.net (64.211.83.62)  94.509 ms  93.242 ms  93.395 ms
15  0.so-1-2-0.gbr1.ash.nac.net (209.123.11.18)  99.447 ms  98.392 ms  101.065 ms
16  ash-m20-ge0-0-0.gnaps.net (207.99.39.158)  98.856 ms  98.434 ms  98.061 ms
17  f3-0.br1.mcl1.cent.net (199.232.56.26)  100.158 ms  101.486 ms  100.438 ms
18  * * *
19  * * *
[...]
Rispondi citando
  #4 (permalink)  
Vecchio 18-02-2004, 15.04.46
Administrator
Amministratore
 
Data registrazione: 12-09-2002
Messaggi: 3,422
serverplan ha disabilitato la reputazione
Predefinito

Salve,

come pu? vedere dal tracert da lei postato il problema non si ha presso il nostro datacenter ma molto prima infatti la connessione muore quando si passa per gnaps.net il quale sembra avere problemi di instradamento :cry:
Rispondi citando
  #5 (permalink)  
Vecchio 18-02-2004, 15.08.32
Junior Member
 
Data registrazione: 18-02-2004
Residenza: Lucca
Messaggi: 13
Zenigata is on a distinguished road
Invia un messaggio via ICQ a Zenigata
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da serverplan
Salve,

come pu? vedere dal tracert da lei postato il problema non si ha presso il nostro datacenter ma molto prima infatti la connessione muore quando si passa per gnaps.net il quale sembra avere problemi di instradamento :cry:
Ho capito, quindi il sito ? visibile solo dall'Italia per il momento.

Va bene, effettuer? ulteriori verifiche nelle prossime ore.

Grazie
Rispondi citando
  #6 (permalink)  
Vecchio 18-02-2004, 15.10.55
Administrator
Amministratore
 
Data registrazione: 12-09-2002
Messaggi: 3,422
serverplan ha disabilitato la reputazione
Predefinito

no non ? visibile solo dall'Italia ma anche dall'estero per? al momento tutte le connessioni che passano per Gnaps vengono bloccate, la ringrazio per la sua segnalazione ho provveduto a inviare una email a gnaps per la risoluzione del problema, ma credo che gi? ne siano a conoscenza!

Saluti
Rispondi citando
  #7 (permalink)  
Vecchio 18-02-2004, 15.20.04
Administrator
Amministratore
 
Data registrazione: 12-09-2002
Messaggi: 3,422
serverplan ha disabilitato la reputazione
Predefinito

ok abbiamo gi? ricevuto risposta, in effetti ci hanno fatto notare che ? solo un loro blocco di Tracert, se prova a visualizzare il sito dall'estero anche pasando tramite gnaps non avr? nessun problema di visibilit?
Rispondi citando
  #8 (permalink)  
Vecchio 18-02-2004, 15.42.01
Junior Member
 
Data registrazione: 18-02-2004
Residenza: Lucca
Messaggi: 13
Zenigata is on a distinguished road
Invia un messaggio via ICQ a Zenigata
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da serverplan
ok abbiamo gi? ricevuto risposta, in effetti ci hanno fatto notare che ? solo un loro blocco di Tracert, se prova a visualizzare il sito dall'estero anche pasando tramite gnaps non avr? nessun problema di visibilit?
Benissimo, grazie.
Rispondi citando
Rispondi

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato


Discussioni simili
Discussione Autore discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
Ragione Sociale + P.Iva/Cod.Fisc dall'estero cber Quesiti pre-acquisto 1 09-05-2005 17.05.40


Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01.22.09.


Powered by vBulletin versione 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.1.0
Traduzione italiana : www.vbulletin.it